ارقام هواتف مديرية التربية والتعليم لمنطقة ذيبان
- مدير التربية والتعليم مباشر:
ت (053207022)
- المقسم :-
ت ( 053207115)
ت (053207116)
ت (053207117)
فاكس :- (053207118
ضابط ارتباط الموقع : محمد السلامين 0779564221
الأقسام الإدارية
الرقم | القسم | الرقم الفرعي |
1- | مدير التربية والتعليم | 77 |
2- | مدير الشؤون الإدارية والمالية | 26 |
3- | مكتب المدير | 38 |
4- | رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة | 39 |
5- | رئيس الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة | 34 |
6- | رئيس قسم اللوازم | 46 |
7- | رئيس قسم التخطيط | 40 |
8- | رئيس قسم الشؤون المالية | 25 |
9- | أعضاء الشؤون المالية | 41 |
10- | رئيس قسم شؤون الموظفين | 31 |
11- | أعضاء شؤون الموظفين ذكور | 42 |
12- | أعضاء الموظفين إناث | 30 |
13- | رئيس قسم الأبنية المدرسية | 36 |
14- | مهندسو الأبنية | 37 |
15- | رئيس قسم الكتب المدرسية | 33 |
16- | رئيس قسم التدقيق المالي | 35 |
17- | رئيس قسم الديوان | 14 |
18- | الصادر والوارد | 13 |
19- | بريد المدارس | 15 |
20- | المقسم | 10 |
21- | مراقب الدوام | 73 |
22- | رئيس قسم النقليات | 21 |
23- | الحركة | 23 |
24- | العهدة | 20 |
25- | مركز بيع الكتب | 28 |
26- | مستودع الكتب | 19 |
27- | مستودع الأثاث | 22 |
28- | الصيانة | 70 |
الأقسام الفنية
الرقم | القسم | الرقم الفرعي |
1- | مدير الشؤون التعليمية والفنية | 54 |
2- | رئيس قسم الإشراف | 64 |
3- | الإشراف | 50 |
4- | الإشراف | 51 |
5- | رئيس قسم الإرشاد | 61 |
6- | رئيس قسم الرياضة | 59 |
7- | رئيس قسم التعليم المهني | 60 |
8- | رئيس قسم المصادر | 62 |
9- | المكتبة | 63 |
10- | المختبرات المدرسية | 53 |
11- | رئيس قسم الشبكات | 52 |
12- | أعضاء قسم الشبكات | 45 |
13- | رئيس قسم التعليم العام | 57 |
14- | أعضاء قسم التعليم العام | 58 |
15- | رئيس قسم النشاطات | 43 |
16- | أعضاء قسم النشاطات | 47 |
المعلم الاردني على الواتساب
اهم ما يهم المعلم حلول دورات اسئله امتحانات واختبارات وامتحانات تنافسية مقابلات
رابط الانضمام
https://chat.whatsapp.com/HvwUX0S8epqGOBBCsZEcLY
المجموعة خاصة ومخفية للارقام