الفصل الدراسي الأول/المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع/ الدرس / البند | الصفحات |
الأولى | الدرس السادس : نخيل البلح | 122 -161 | |
الدرس السابع : العنب | 162 -181 | ||
الدرس الثامن : التين | 182 - 191 | ||
الدرس التاسع : الفراولة | 192 - 196 | ||
××× الاسماء العلمية اينما وردت |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع/ الدرس / البند | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني : الفصيلة البقولية | 41 -67 | |
الدرس السادس : الآت الحصاد | 82 - 85 | ||
الدرس السابع : الآت جمع الاعلاف | 86 -96 | ||
الدرس الثامن : الآت جرش الاعلاف | 97- 105 | ||
الثالثة | الدرس السادس: الآلات المستخدمة في مكافحة الآفات | 232 - 249 | |
××× الاسماء العلمية اينما وردت |
الفصل الدراسي الأول/المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | التلقيح البند(1) التلقيح الطبيعي والبند (2) التلقيح الاصطناعي | 25 | |
تمرين (1-2) تحديد عمر الاغنام عن طريق الاسنان | 29 -31 | ||
تمرين (1-3) تحضير ذكور الاغنام واناثها للتلقيح | 32 -33 | ||
الثانية | الحلابة الآلية بند ( ب) | 54 -55 | |
تمرين (2 -4) حلابة الاغنام يدويا | 64 65 | ||
الثالثة | الدرس الاول: غذاء الحيوان وعناصره | 68 - 82 | |
الدرس الثاني : الجهاز الهضمي وملحقاته في الحيوانات المجترة | 83 -87 | ||
الدرس الثالث : تغذية الأبقار | 88 -93 | ||
تمرين (3-1) تعليف الأبقار حسب احتياجاتها | 94 -95 | ||
تمرين (3-3) تعليف الأغنام حسب احتياجاتها | 102 -103 | ||
الرابعة | جدول (4-2) + جدول (4 – 3) | 112 -113 | |
البند (3) التجهيزات واللوازم | 114 -115 | ||
تمرين (4-1) انتخاب عجول وحملان التسمين | 119 - 120 | ||
الخامسة | تمرين (5-3) تجهيز اناث الابقار للولادة | 138 -139 | |
تمرين (5-4) تجهيز اناث الاغنام للولادة | 140 -141 | ||
تمرين (5-6) ترقيم المواليد | 146 -147 | ||
السادسة | الدودة الشريطية | 168 - 169 |
الفصل الدراسي الثاني / المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / البند/ التمرين/جدول | الصفحات |
الأولى | تطور صناعة الدواجن في الاردن | 12 -22 | |
الثانية | جدول (2 -1) تحليل مكونات البيضة | 30 | |
الرابعة | تمرين (4-2) تجهيز بيت الحضانة لاستقبال فراخ بعمر يوم واحد | 60 -61 | |
الخامسة | جدول ( 5 -3) + ( 5 -4) | 78 | |
تمرين (5-3) نقل فراخ البيض إلى بيت الإنتاج | 89 -90 | ||
الدرس الرابع : العوامل المؤثرة في إنتاج البيض | 97 -98 | ||
الدرس الخامس : جمع البيض وتدريجه وتخزينه وتسويقه | 99 -100 | ||
تمرين (5-6) جمع البيض وتدريجه وتعبئة في أطباق | 101 -103 | ||
السادسة | الدرس الثاني : احتياجات سرب دجاج اللحم في مرحلتي الإنتاج | 113 -118 | |
تمرين (6-1): الاعمال اليومية لإدارة سرب دجاج اللحم | 119 -121 | ||
الدرس الرابع : العمليات اللازمة لتسويق دجاج اللحم | 125 -127 | ||
السابعة | الدواجن الأخرى | 129 - 156 | |
الثامنة | تمرين (8-1) معالجة قطيع دجاج | 177 - 179 |
الفصل الدراسي الأول/ المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني: الصناعات الغذائية في الاردن | 14 - 18 | |
الثانية | تمرين (2 -5) تخليل ثمار الزيتون الأخضر | 59 - 61 | |
الثالثة | صناعة الشراب الطبيعي والصناعي | 105 - 111 | |
صناعة الجلي والمرملاد | 117 - 129 | ||
الفاكهة المسكرة | 135 - 139 |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني : واقع صناعة الالبان في الاردن | 13 -14 | |
الثانية | جودة الحليب البند (ثانيا )- الاحياء المجهرية في الحليب | 39 - 47 | |
العمليات التي تجرى على الحليب في المصانع البند (2) التصفية (3) التبريد (4) تعديل تركيب الحليب (5)التجنس | 50 - 52 | ||
الثالثة | الموضوع :صناعة الحليب المجفف | 79 - 85 | |
صناعة الاجبان / البند (ز) المعاملات الخاصة | 132 - 137 | ||
صناعة المثلجات اللبنية والايس كريم | 143 - 153 |
الفصل الدراسي الأول/ المستوى الاول | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الوحدة الرابعة / المساحة | 135 - 184 |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الثاني | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الثانية | الوحدة الثانية / المياه ( حالات الماء ، دورة الماء في الطبيعة ) | 70 -94 | |
التمرين (2 – 3 ) ري نباتات الحدائق باستخدام المرش بدلا من الخرطوم | 101 -102 | ||
التمرين (2 – 4 )إعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة | 103 -106 | ||
الثالثة | العلاقات الأساسية بين النبات والتربة | 109 -112 |
الفصل الدراسي الأول/المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع/ الدرس / البند | الصفحات |
الأولى | الدرس السادس : نخيل البلح | 122 -161 | |
الدرس السابع : العنب | 162 -181 | ||
الدرس الثامن : التين | 182 - 191 | ||
الدرس التاسع : الفراولة | 192 - 196 | ||
××× الاسماء العلمية اينما وردت |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع/ الدرس / البند | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني : الفصيلة البقولية | 41 -67 | |
الدرس السادس : الآت الحصاد | 82 - 85 | ||
الدرس السابع : الآت جمع الاعلاف | 86 -96 | ||
الدرس الثامن : الآت جرش الاعلاف | 97- 105 | ||
الثالثة | الدرس السادس: الآلات المستخدمة في مكافحة الآفات | 232 - 249 | |
××× الاسماء العلمية اينما وردت |
الفصل الدراسي الأول/المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | التلقيح البند(1) التلقيح الطبيعي والبند (2) التلقيح الاصطناعي | 25 | |
تمرين (1-2) تحديد عمر الاغنام عن طريق الاسنان | 29 -31 | ||
تمرين (1-3) تحضير ذكور الاغنام واناثها للتلقيح | 32 -33 | ||
الثانية | الحلابة الآلية بند ( ب) | 54 -55 | |
تمرين (2 -4) حلابة الاغنام يدويا | 64 65 | ||
الثالثة | الدرس الاول: غذاء الحيوان وعناصره | 68 - 82 | |
الدرس الثاني : الجهاز الهضمي وملحقاته في الحيوانات المجترة | 83 -87 | ||
الدرس الثالث : تغذية الأبقار | 88 -93 | ||
تمرين (3-1) تعليف الأبقار حسب احتياجاتها | 94 -95 | ||
تمرين (3-3) تعليف الأغنام حسب احتياجاتها | 102 -103 | ||
الرابعة | جدول (4-2) + جدول (4 – 3) | 112 -113 | |
البند (3) التجهيزات واللوازم | 114 -115 | ||
تمرين (4-1) انتخاب عجول وحملان التسمين | 119 - 120 | ||
الخامسة | تمرين (5-3) تجهيز اناث الابقار للولادة | 138 -139 | |
تمرين (5-4) تجهيز اناث الاغنام للولادة | 140 -141 | ||
تمرين (5-6) ترقيم المواليد | 146 -147 | ||
السادسة | الدودة الشريطية | 168 - 169 |
الفصل الدراسي الثاني / المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / البند/ التمرين/جدول | الصفحات |
الأولى | تطور صناعة الدواجن في الاردن | 12 -22 | |
الثانية | جدول (2 -1) تحليل مكونات البيضة | 30 | |
الرابعة | تمرين (4-2) تجهيز بيت الحضانة لاستقبال فراخ بعمر يوم واحد | 60 -61 | |
الخامسة | جدول ( 5 -3) + ( 5 -4) | 78 | |
تمرين (5-3) نقل فراخ البيض إلى بيت الإنتاج | 89 -90 | ||
الدرس الرابع : العوامل المؤثرة في إنتاج البيض | 97 -98 | ||
الدرس الخامس : جمع البيض وتدريجه وتخزينه وتسويقه | 99 -100 | ||
تمرين (5-6) جمع البيض وتدريجه وتعبئة في أطباق | 101 -103 | ||
السادسة | الدرس الثاني : احتياجات سرب دجاج اللحم في مرحلتي الإنتاج | 113 -118 | |
تمرين (6-1): الاعمال اليومية لإدارة سرب دجاج اللحم | 119 -121 | ||
الدرس الرابع : العمليات اللازمة لتسويق دجاج اللحم | 125 -127 | ||
السابعة | الدواجن الأخرى | 129 - 156 | |
الثامنة | تمرين (8-1) معالجة قطيع دجاج | 177 - 179 |
الفصل الدراسي الأول/ المستوى الثالث | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني: الصناعات الغذائية في الاردن | 14 - 18 | |
الثانية | تمرين (2 -5) تخليل ثمار الزيتون الأخضر | 59 - 61 | |
الثالثة | صناعة الشراب الطبيعي والصناعي | 105 - 111 | |
صناعة الجلي والمرملاد | 117 - 129 | ||
الفاكهة المسكرة | 135 - 139 |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الرابع | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الدرس الثاني : واقع صناعة الالبان في الاردن | 13 -14 | |
الثانية | جودة الحليب البند (ثانيا )- الاحياء المجهرية في الحليب | 39 - 47 | |
العمليات التي تجرى على الحليب في المصانع البند (2) التصفية (3) التبريد (4) تعديل تركيب الحليب (5)التجنس | 50 - 52 | ||
الثالثة | الموضوع :صناعة الحليب المجفف | 79 - 85 | |
صناعة الاجبان / البند (ز) المعاملات الخاصة | 132 - 137 | ||
صناعة المثلجات اللبنية والايس كريم | 143 - 153 |
الفصل الدراسي الأول/ المستوى الاول | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الأولى | الوحدة الرابعة / المساحة | 135 - 184 |
الفصل الدراسي الثاني/ المستوى الثاني | رقم الوحدة | الوحدة / الفصل / الموضوع / الدرس/ البند/ التمرين | الصفحات |
الثانية | الوحدة الثانية / المياه ( حالات الماء ، دورة الماء في الطبيعة ) | 70 -94 | |
التمرين (2 – 3 ) ري نباتات الحدائق باستخدام المرش بدلا من الخرطوم | 101 -102 | ||
التمرين (2 – 4 )إعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة | 103 -106 | ||
الثالثة | العلاقات الأساسية بين النبات والتربة | 109 -112 |