ارقام هواتف مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى
هاتف المديرية :
3986241 – 05
موقع مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى :
– محافظة الزرقاء . – حي الامير محمد . – قرب مستشفى الزرقاء الحكومي .
– شارع المعلم . – هاتف رقم 3986241 – 05
مواقع وهواتف المدارس الحكومية التابعة للمديرية :
المدرسة | الهاتف | الحي |
ابن الاثير الثانوية الشاملة للبنين | 3650213 | ضاحية الثورة العربية الكبرى |
ابن خفاجة الاساسية للبنين | 3656534 | حي الملك طلال |
ابن طولون الاساسية للبنين | 3852180 | الامير عبد الله |
ابو ذر الغفاري الاساسية للبنين | 3653996 | عوجان |
اروى بنت الحارث الثانوية الشاملة للبنات | 3651655 | عوجان |
اسد بن الفرات الاساسية الاولى للبنين | 3983138 | الوسط التجاري/قرب جامع العرب |
اسد بن الفرات الاساسية الثانية للبنين | 3983138 | الوسط التجاري/قرب جامع العرب |
الاسكان الاساسية المختلطة | 3857870 | الاسكان الاساسية المختلطة |
الامام البخاري الاساسية للبنين | 3569696 | ضاحية الثورة العربية الكبرى |
الامير الحسن الثانوية للبنين | 3921959 | الزواهرة |
الامير حمزة الثانوية الشاملة للبنين | 3855149 | ابو بكر الصديق |
الامير طلال بن محمد الاساسية للبنين | 3982273 | حي معصوم |
الامير عبدالله الاساسية للبنين | 3981954 | الامير عبدالله |
الامير محمد الاساسية للبنين | 3854618 | الأمير محمد |
الامير محمد الثانوية للبنين | 3932531 | برخ |
الاميرة رحمة الثانوية الشاملة بنات | 3984030 | الامير عبدالله |
الأمل للتربية الخاصة | 3989656 | الامل الاساسية المختلطة |
الجاحظ الثانوية للبنين | 3651422 | جبل طارق |
الحسين الثانوية الشاملة للبنات | 3992052 | حي شاكر |
الخنساء الاساسية المختلطة | 3851512 | الأمير عبدالله |
الخوارزمي الاساسية للبنين | 3989155 | النزهة |
الرازي الاساسية الاولى للبنين | 3982777 | الحي التجاري |
الرازي الاساسية الثانية للبنين | 3987222 | وسط البلد |
الرملة الاساسية بنات | 3983549 | الامير محمد |
الزرقاء الثانوية الشاملة للبنات | 3982641 | النزهة |
الزرقاء الثانوية الشاملة للبنين | 3982583 | شبيب |
الشاملة الثانوية بنات | 3984547 | الجبل الابيض |
الشاملة الثانوية للبنين | 3994460 | معصوم |
الشفاء بنت عبدالله الأساسية الأولى بنات | 3981174 | النصر |
الشفاء بنت عبدالله الأساسية الثانية بنات | 3981174 | الامير عبدالله |
الشيماء بنت الحارث الأساسية الأولى بنات | 3851255 | حي الامير عبد الله |
الشيماء بنت الحارث الأساسية الثانية بنات | 3851255 | الامير عبد الله |
الطافح الاساسية بنات | لا يوجد | الطافح |
الطافح الاساسية للبنين | لايوجد | الطافح |
الغويرية الأساسية للبنات | 3983565 | الغويرية |
الفارابي الاساسية المختلطة | لا يوجد | وادي العش |
القرطبي الاساسية للبنين | 3857587 | البتراوي |
الكرامة الاساسية المختلطة | 3866928 | حي الاسكان |
الليث بن سعد الاساسية الاولى للبنين | 3851281 | حي معصوم |
الليث بن سعد الاساسية الثانية للبنين | 3851281 | حي معصوم |
المدينة المنورة الاساسية للبنات | 3748798 | المدينة المنورة الاساسية المختلطة |
المروة الاساسية بنات | 3988385 | حي رمزي |
المغيرة بن شعبة الثانوية الشاملة للبنين | 3850302 | معصوم |
الملك عبدالله الثاني للتميز | 3963703 | حي البتراوي |
الملك غازي الاساسية المؤنثة الاولى | 3983552 | الامير محمد |
الملك غازي الاساسية المؤنثة للبنين /مستأجرة | 3983552 | الحاووز |
الملك محمد الخامس الاساسية للبنين | 3982891 | الوسط التجاري |
المنصور الاساسية للبنين | 3983157 | النزهة |
المهلب بن ابي صفرة الاساسية الاولى للبنين | 3989792 | شبيب /بجانب مجمع بنك الاسكان |
المهلب بن ابي صفرة الاساسية الثانية للبنين | 3983152 | شبيب /بجانب مجمع بنك الاسكان |
الوليد بن عبدالملك الاساسية للبنين | 3858119 | برخ |
ام الدرداء الثانوية الشاملة بنات | 3651360 | ضاحية الثورة العربية الكبرى |
ام سلمة الثانوية الشاملة بنات | 3865726 | البتراوي |
ام عطية الانصارية الاساسية الاولى بنات | 3865837 | حي المصفاة |
ام عطية الانصارية الاساسية الثانية بنات | 3865837 | المصفاة |
ام كلثوم الثانوية الشاملة بنات | 3961510 | جبل طارق |
انور نسيبة الاساسية للذكور | 3920619 | الزواهرة حي الفلاح |
أجنادين الثانوية الشاملة للبنات | 3981013 | حي الأمير محمد |
أسماء بنت أبي بكر الأساسية للبنات | 3851226 | حي الامير محمد |
أمنة ينت الارقم الاساسية للاناث | 3933235 | رمزي |
بدر الكبرى الثانوية الشاملة للبنات | 3921094 | حي الجبر |
تماضر بنت عمر الاساسية للبنات | 3932337 | حي الامير محمد |
جبل الامير الحسن الثانية الأساسية المختلطة | 3650660 | جبل الامير الحسن |
جبل الامير حسن الاساسية الاولى بنات | 3650660 | جبل الامير الحسن |
جبل الاميرة رحمة الاساسية الاولى للبنين | 053986315 | جبل الأميرة رحمة |
جبل الاميرة رحمة الاساسية الثانية للبنين | 3986315 | جبل الاميره رحمه |
جريبا الأساسية المختلطة للبنبن | لا يوجد | جريبا |
جعفر الطيار الاساسية المؤنثة | لا يوجد | الفلاح |
جناعة الاساسية للبنين | 3981014 | جناعة |
حسان بن ثابت الاساسية للبنين | 3920619 | الزواهره |
حسن خالد ابو الهدى الثانوية الشاملة للبنين | 3852198 | الاسكان |
حطين الاساسية الاولى المختلطة | 3853491 | الاميرعبدالله |
حطين الاساسية المختلطة الثانية | 3853491 | حي الامير عبد الله |
حفصة بنت عمر الاساسية الاولى بنات | 3650622 | عوجان |
حفصة بنت عمر الاساسية الثانية بنات | 3650622 | حي الملك طلال |
حي الامير الحسن الاساسية الثانية | 05/3920927 | الزواهرة |
حي الامير حسن الاساسية الاولى للبنات | 05/3920927 | الزواهره |
حي البستان الاساسية المختلطة | لا يوجد | البستان |
حي الحاووز الثانوية الشاملة للبنات | 3851012 | الامير محمد |
حي الحديقة الاساسية المختلطة الاولى | 3981186 | النزهة |
حي الحديقة الاساسية المختلطة الثانية | 3981186 | النزهة |
حي الزواهرة الاساسية الاولى للبنين | 053920599 | الزواهرة |
حي الزواهرة الاساسية الثانية للبنين | 3920599 | حي الزواهرة |
حي الضباط الثانوية الشاملة بنات | 3986513 | حي الضباط |
حي المصانع الاساسية المختلطة | 3654655 | حي المصانع |
حي رمزي الاساسية المختلطة الاولى | 3995510 | رمزي |
حي رمزي الاساسية المختلطة الثانية | 3995510 | حي رمزي |
حي معصوم الثانوية الشاملة للبنين | 3982270 | حي معصوم |
حي نصار الاساسية الثانية للبنين | 3921294 | حي نصار |
حي نصار الأساسية الأولى بنات | 3921294 | نصار |
خديجة ام المؤمنين الاساسية المختلطة | 3923399 | خديجة ام المؤمنين الاساسية المختلطة |
خلايلة بني حسن الاساسية بنات | 3983375 | الجبل الأبيض |
خو الاساسية المختلطة | لا يوجد | خو |
خولة بنت الازور الاساسية الاولى بنات | 3920586 | الزواهرة |
خولة بنت الازور الاساسية الثانية بنات | 3920586 | الزواهرة |
رابعة العدوية الاساسية الاولى بنات | 3920219 | حي الزواهره |
رابعة العدوية الاساسية الثانية بنات | 39320219 | الزواهرة |
رفيدة الاسلمية الاساسية بنات | 3985848 | جناعة |
رقية بنت الرسول الثانوية الشاملة بنات | 3858341 | ابن سينا |
رملة بنت أبي سفيان الأساسية بنات | 3655388 | جبل طارق بن زياد |
زبيدة بنت الحارث الثانوية الشاملة بنات | 3937725 | حي الامير محمد |
زرقاء اليمامة الاساسية بنات | 3982598 | النزهة |
زينب الاسدية الثانوية الشاملة بنات | 3650653 | الجندي |
زينب الهلالية الاساسية بنات | 3983280 | رمزي |
زينب بنت الرسول الاساسية بنات | 3651571 | ضاحية الثورة العربية الكبرى |
سعد بن ابي وقاص الاساسية للبنين | 3983530 | حي معصوم الوسط التجاري |
سعيد بن المسيب الاساسية للبنين | 53854925 | حي الامير محمد |
سكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة بنات | 3850557 | الزرقاء الجديدة |
سمية الاساسية المختلطة | 3983585 | جناعة |
سيبوبة الاساسية الثانية للبنين | 3863484 | المصفاه |
سيبوية الاساسية الاولى للبنين | 3863484 | حي المصفاه |
شجرة الدر الاساسية الثانية بنات | 3981384 | الجبل الأبيض |
شجرة الدر الأساسية الأولى بنات | 3981384 | الجبل الأبيض |
شرحبيل بن حسنه الاساسية للبنين | 3853317 | برخ |
شومر الاساسية مختلطة | لا يوجد | شومر |
صفد الاساسية بنات | 3984521 | حي الحسين |
صفية بنت عبد المطلب الاساسية الاولى للبنات | 3989994 | جبل الاميرة رحمة |
صفية بنت عبد المطلب الاساسية الثانية بنات | 3989994 | جبل الاميرة رحمة |
ضاحية سمو الأميرة هيا بنت الحسين الأولى بنات | 3920550 | ضاحية الاميرة هيا |
ضاحية سمو الأميرة هيا بنت الحسين الثانية بنات | 3920550 | ضاحية الاميرة هيا |
طارق بن زياد الاساسية للبنين | 3934072 | حي جناعة |
عائشة الباعونية الثانوية الشاملة بنات | 3980667 | جبل الأميرة رحمة |
عائشة القرطبية الاساسية بنات | 3985131 | حي الحسين |
عائشة بنت ابي بكر الاساسية الاولى بنات | 3982822 | جامع العرب |
عائشة بنت ابي بكر الاساسية الثانية بنات | 3982822 | الحي التجاري |
عامر بن الجراح الاساسية الاولى للبنين | 3652319 | جبل الامير حسن |
عامر بن جراح الاساسية الثانية للبنين | 3652319 | جبل الامير حسن |
عثمان بن عفان | 3651620 | عوجان |
عز الدين القسام الاساسية الاولى للبنين | 3989792 | حي الخلايله |
عز الدين القسام الاساسية الثانية بنين | 3989792 | حي الخلايلة |
عسقلان الاساسية الاولى للبنات | 3853228 | بدر -الهاشمي |
عسقلان الاساسية الثانية | 3853228 | حي معصوم / الهاشمي |
عقبة بن نافع الاساسية الاولى للبنين | 3921003 | ضاحية الاميرة هيا |
عقبة بن نافع الاساسية للبنين/مستأجرة | 3921003 | الاميرة هيا |
عكا الاساسية الاولى بنات | 3983722 | حي شبيب |
عكا الاساسية الثانية للبنات | 3983722 | شبيب |
عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة للبنين | 3937331 | جبل الأميرة رحمة |
عوجان الثانوية الشاملة للبنين | 3652945 | عوجان |
فاطمة الزهراء الاساسية الاولى بنات | 3983440 | التجاري |
فاطمة الزهراء الاساسية الثانية بنات | 3982838 | التجاري |
فاطمة بنت الخطاب الثانوية الشاملة بنات | 3981393 | حي رمزي |
مؤتة الاساسية المختلطة | 3855632 | البتراوي |
محمد بن القاسم الاساسية للبنين | 3983157 | النزهة |
مسلمة بن عبدالملك الاساسية للبنين | 3963709 | الحسي – شاكر |
مظهر ارسلان الثانوية الشاملة للبنين | 3852848 | الزرقاء الجديده / حي الحرفيين |
معاذ بن جبل الاساسية الاولى للبنين | 53981349 | الامير عبدالله |
معاذ بن جبل الاساسية الثانية للبنين | 3981349 | الامير عبدالله |
معاوية بن ابي سفيان الثانوية للبنين | 3984311 | الثورة العربية الكبرى |
مكة الاساسية المختلطة | 3920395 | السلام |
ميمونة بنت الحارث الاساسية المختلطة | 3938141 | شاكر |
نهاوندالاساسية المختلطة | 3865679 | حي بر خ |
هاني بن مسعود | 3983221 | الجبل الابيض |
هند بنت ابي امية الاساسية للاناث | 3650213 | ضاحية الثورة العربية الكبرى |
ياقوت الحموي الاساسية للبنين | 3985328 | الجبل الابيض |
ارقام هواتف مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى
المعلم الاردني على الواتساب
اهم ما يهم المعلم حلول دورات اسئله امتحانات واختبارات وامتحانات تنافسية مقابلات
رابط الانضمام
https://chat.whatsapp.com/IB55aQBnFF6ANzjtU5ycpo
المجموعة خاصة ومخفية للارقام