سعر ومواصفات Nokia X
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Nokia Normandy و Nokia A110 و اصدار Nokia X Dual SIM بشريحتين |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولى & الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
شريحة الاتصال | اختياري شريحة او Dual SIM شريحتين (Mini-SIM) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، فبراير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، مارس |
الأبعاد | |
الوزن | 128.7 جرام |
ابعاد الموبايل | 115.5 × 63 × 10.4 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 480 × 854 بكسل، 4.0 بوصة |
كثافة | 233 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 3.15 ميجا، 2048 × 1536 بيكسل |
الفديو | يدعم , بجودة 480p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | لا يدعم |
مميزات | حجم 1/5′ الاستشعار، وبانوراما، وكشف الوجه |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.1.2 جيلي بين |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
سرعة المعالج | ثنائي النواه 1 جيجا هرتز Cortex-A5 |
معالج رسومي | Adreno 203 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 32 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا , 512 ميجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الثالث مع A2DP, HS |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM ستيريو |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 1500 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل إلى 408 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | 13 ساعات و 20 دقيقة في الجيل الثانى / يصل الى 10 ساعة و 30 دقيقة في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | 26 ساعة |
سعر الموبايلالاردن : 85 دينار | |
فى مصر | 875 جنيه اخر تحديث : 2014/05/19 |
فى السعودية | 380 ريال اخر تحديث : 2014/05/19 |
المعلم الاردني على الواتساب
اهم ما يهم المعلم حلول دورات اسئله امتحانات واختبارات وامتحانات تنافسية مقابلات
رابط الانضمام
https://chat.whatsapp.com/Hmi6yvIyaRDBisWR7mYGIf
المجموعة خاصة ومخفية للارقام